Номер договора | 05300001116225680 | Дата следующей капитализации | 08.05.2016 |
Вид договора | Моментальный - 31 день рубли | Сумма следующей капитализации | 0 RUR |
Сумма договора | 100 RUR | Интервал причисления процентов | По окончанию срока |
Статус | На зачисление | Неснижаемый остаток | |
Остаток | 0 RUR | Номер счёта | 42303810405300113000 |
Дата начала | 07.04.2016 | Счёт учета процентов | 47411810305300113000 |
Дата окончания | 08.05.2016 | Счёт для перечисления процентов | |
Дата закрытия | Счет по завершению депозита | 40817810605301006459 | |
Подразделение | СТУПИНСКИЙ ФИЛИАЛ Группа обслуживания розничных продаж | Бенефициар | |
№ свидетельства на опеку | Процентная ставка | 10 |
Операции
Доверенности